Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del marco: | Metal | Tipo de metal: | Acero |
---|---|---|---|
Acabamiento del marco: | polvo cubierto | Materiales: | alambre galvanizado |
Apertura/malla: | 76.2mm*12.7m m | Alambre horizontal: | 3.2m m |
Alambre vertical: | 4 mm | Tamaño del panel: | los 2.4*2.1m |
Función: | Montado fácilmente, Eco amistoso, presión trató las maderas, prueba del roedor, prueba de la putrefa | ||
Resaltar: | malla soldada con autógena 358,cerca de 358 mallas |
1. Especificaciones
1). Material: Acero con poco carbono
2). Tratamiento superficial: Galvanizado, el PVC cubierto, pulveriza revestido
3). Diámetro de alambre: 3.0-5.0m m
4). Tamaño de la abertura: 76.2*12.7m m, 75*12m m, 100*15m m, etc
5). Altura: el 1.27m-5.2m
6). Anchura: los 2.0m, los 2.5m, los 2.9m, los 3.0m, etc
2. Alta valla de seguridad de las características 358
1). Estético satisfaciendo
2). Acabado del polvo de la prueba del moho y de corrosión
3). Variedad de colores del acabado del polvo
4). prevención del thievery
5). De largo usando vida
3. Usos
Aeropuertos
Sitios comerciales
Fábricas y almacenes
Hospitales
Sitios militares
Aparcamientos
Cárceles
Puertos
Ferrocarriles
Ferrocarriles
Se divierte estadios
Prisión
Tamaños estándar | ||||
Alturas de la cerca (mtrs) | Tamaño HxW (milímetro) del panel | Diámetro de alambre (milímetros) | El poste se centra (los milímetros) | Lado derecho de la sección del poste (milímetro) |
1,8 | 1800x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 |
.2.0 | 2000x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 |
2,4 | 2400x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 |
2,7 | 2700x2515 | 4 | 2540 | 80x80x3 |
3,0 | 3000x2515 | 4 | 2540 | 80x80x3 |
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090