Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | embalaje estructurado malla de alambre | Función: | Alta transferencia total |
---|---|---|---|
Aplicación: | Absorción, fregando, y servicios de desmontaje | Paquete: | Caja del carbono o caja de madera |
Certificación: | ISO 9001 | Tipo N º: | 250AX, 500BX, 700CY |
Palabra clave: | Embalaje estructurado gasa del alambre de metal | Los mercados de exportación: | América, Europa, Aisa |
Resaltar: | embalaje de la destilación,embalaje estructurado de la torre |
Embalaje estructurado acanalado metal hecho punto del embalaje de la torre del metal para la separación
Descripción de producto
El pakcing estructurado metal está disponible en una amplia gama de materiales, incluye los aceros inoxidables, 304,316,316L, el acero al carbono, el aluminio, el bronce de cobre etc. Otros materiales disponibles a petición.
El embalaje acanalado placa perforado metal se hace de la placa perforada con el corrugación del canal en superficie, y sigue siendo característica de la estructura del embalaje de la gasa del alambre de metal. Fortalece la capacidad líquida uniforme de la adherencia de soldadura de la distribución y de la superficie, que aumenta eficacia de la transferencia total.
Detalle del producto
Nombre de producto: | Embalaje acanalado del orificio del metal | Marca: | TIANMA |
Tamaño: | 450Y, 650Y | Lugar del origen: | Pingxiang, Jiangxi, China (continente) |
Dimensiones: | h/mm: 4,5 -6.5mm; t/mm: 0.1m m | Material: | SS304, SS316, SS316L, 210.410 |
Densidad a granel: | 110-165kg/m3 | Uso: | Absorción/limpieza/desmontaje/embalaje de la torre |
Superficie: | 454-651m2/m3 | Certificado: | GB/T19001-2016 ISO9001-2015 |
Caída de presión: | 1.52*10-4 Mpa/m | El embalar: | Bolso/caja enorme del cartón/plataforma de madera |
Carga líquida: | 0.2-.00M3/M2.H | Garantía: | Consulta del curso de la vida de la oferta encendido |
Pureza: | 0,9999 | Muestra: | Muestra libre |
Estándar: | HG/T 4374-2012 | Mini orden: | Metro cúbico 2 |
fracción vacía: | >el 97.6% | Servicio: | Fabricación del OEM |
Aspecto: | Rectificación de la columna | Términos de la entrega: | EXW, MANDO, CFR, CIF |
Especificación de producto
Especificación | H/mm | Superficie (m2/m3) | 2B/m m | T/mm | Densidad (kg/m3) | Porosidad (m2/m3)/% |
125 | 24±0.2 | 125 | 39.6±0.2 | 0.15~0.2 | 74~95 | 99.1~98.8 |
250 | 11.5±0.1 | 250 | 19±0.1 | 0.15~0.2 | 147~196 | 98~97.5 |
350 | 8.4±0.1 | 350 | 14±0.08 | 0.15~0.2 | 206~275 | 97.4~96.5 |
500 | 6.0±0.06 | 500 | 9.9±0.06 | 0.15~0.2 | 294~393 | 96.3~95 |
Ventaja del producto
(1) alta capacidad.
(2) alta eficacia de separación.
(3) caída de presión baja.
(4) la flexibilidad grande, y el efecto de escala no es obvios.
(5) conveniente para todos los diámetros de la torre.
(6) resistencia fuerte a la corrosión del ácido y del álcali, especialmente a H2S, naftenóico
ácido y cl.
Uso del producto
1. La rectificación atmosférica y la rectificación del vacío, uso coloca similar al embalaje de la gasa del alambre de metal y a la tecnología especial tal como requerir el embalaje titanium o de aluminio de la gasa.
2. El substituir para el embalaje al azar y mejora de algunas torres de la bandeja en condiciones del approprite.
3. Absorción reqiring resisitance y la destilación bajos con la pompa de calor.
Uso del producto
Perfil de compañía
1. ¿Es su compañía fabricante o una empresa comercial?
Somos fabricante situado en el condado de Anping, China.
2. ¿Usted tiene derecho de la inport-exportación?
Sí, hacemos. Nuestra fábrica se ha certificado como empresa de las importaciones/exportaciones.
3. ¿Cuál es su modo del pago?
el 30% por adelantado y el 70% antes de entrega por T/T, WESTERN UNION, L/C o negociado.
4. ¿Cómo sobre su embalaje?
Dentro y después embalamos generalmente en material plástico caja de madera afuera.
¿5. cuánto tiempo es su entrega?
Generalmente 10-20 días después de la orden confirmada, acordando la cantidad pedida.
6. ¿Es muestra disponible?
Sí, los pequeños pedazos de muestra están disponibles en nuestra compañía.
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090