|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Alambre galvanizado del hierro | Abertura: | los 6*8,8*10,10*12cm, etc |
---|---|---|---|
Indicador de alambre: | 2.0mm-5.0m m | Resistencia a la tensión: | 35-55kg/m2 |
Función: | Matresses de Gabion, muro de contención | Característica: | Anticorrosión, montado fácilmente |
Resaltar: | Malla de alambre galvanizada sumergida caliente de Gabion,Malla galvanizada sumergida caliente de Gabion |
La roca galvanizada sumergida caliente llenaron/la jaula de la piedra/las cestas de Gabion
Descripción de la cesta de Gabion
La caja de Gabion también nombró la cesta del gabion, la malla hexagonal pesada, la jaula llenada roca del gabion, el muro de contención para la protección etc, hechos del alambre galvanizado, alambre cubierto PVC.
1.material: hierro con poco carbono wireQ195
indicador 2.wire: 2.0m m--5.0m m
tamaño 3.hole: 60*80,80*100,100*120,120*150
tamaño 4.mesh: los 2*1*1m, los 3*1*1m, los 2*1*0.5m, los 3*1*0.3m o como requisito de cliente
tratamiento 5.surface: electro galvanizado, caliente sumergido galvanizado
6.application: protección de la caída de la roca, pared del gabion, matresses del gabion, protección del camino.
Ventajas de la cesta de Gabion
prevención de corrosión, prevención eletrostatic, resistencia de la edad, corrosión-resistencia, resistencia compresiva, resistencia sheaving y mejora de la función protectora en el ambiente altamente contaminado. Esta clase de malla usada principalmente en el río, el mar y el área altamente contaminada.
Especificación de la cesta de Gabion
Abertura (milímetro) | Alambre de la malla (milímetro) | Alambre de Selevage (milímetro) | Alambre del cordón (milímetro) | Anchura máxima (m) |
60x80 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
80x100 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
80x120 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
100x120 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
100x150 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
120x150 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
Longitud (m) | Anchura (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Tolerancia |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Longitud: +/--3% Anchura: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Uso de la cesta de Gabion
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090