|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Alambre galvanizado del hierro | Abertura: | los 6*8,8*10,10*12cm, etc |
---|---|---|---|
Indicador de alambre: | 2.0mm-5.0m m | Tamaño: | los 2m*1m*1m (o modificado para requisitos particulares) |
Armadura: | Matresses de Gabion, muro de contención | Característica: | Anticorrosión, montado fácilmente |
Resaltar: | malla del gabion de 5.0m m,muro de contención de la malla de alambre de 5.0m m |
Caja galvanizada colchón de Reno Gabion para la pared militar de la arena del muro de contención
Descripción de la caja de Gabion
La caja de Gabion se puede utilizar para hacer la cuesta, la roca, la vegetación de la cuesta, el ferrocarril o el establo de la malla de la barandilla de la carretera. También puede ser hecha
en cesta, enrede la estera para la presa de protección que arruinó fácilmente por la inundación y lleva a las pérdidas de la propiedad. Por lo tanto, uso de
la cesta del gabion es la mejor solución de solucionar el problema que da las presas que duran la protección.
Ventajas de la caja de Gabion
prevención de corrosión, prevención eletrostatic, resistencia de la edad, corrosión-resistencia, resistencia compresiva, resistencia sheaving y mejora de la función protectora en el ambiente altamente contaminado. Esta clase de malla usada principalmente en el río, el mar y el área altamente contaminada.
Especificación de la cesta de Gabion
Abertura (milímetros) | Alambre de la malla (milímetro) | Alambre de Selevage (milímetros) | Alambre del cordón (milímetro) | Anchura máxima (m) |
60x80 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
80x100 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
80x120 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
100x120 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
100x150 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
120x150 | 2.0-3.0m m | 3.0-4.0m m | 2.2m m | los 4m |
Longitud (m) | Anchura (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Tolerancia |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Longitud: +/--3% Anchura: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Uso de la cesta de Gabion
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090