|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Hoja de acero galvanizada | PROCESO: | Perforó, doblando |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Dintel del oso de la ventana/de la puerta | longitud: | el 1.0-4.0m |
Altura: | 20-100m m | Cargamento distribuido seguro: | 0.2-0.7MT |
Grueso: | 1. - 4.0m m | Uso: | dintel de acero del ladrillo de la ventana o de la puerta |
Forma del agujero: | Perforación rectangular redonda/ | Anchura interna: | 103m m, 153m m, 203m m |
Resaltar: | soporte del dintel de 103m m,soporte perforado del dintel,soporte del dintel de la altura de 20m m |
El soporte de acero del dintel del metal perforó el dintel 103m m de la puerta para la construcción
Ventajas perforadas del dintel
Descripción perforada del dintel
El dintel de acero se utiliza para substituir el bastidor convencional de dinteles concretos sobre aberturas de la puerta o de la ventana. Los dinteles ligeros se fabrican usando el acero de la capa galvanizada para anticorrosión.
Especificaciones perforadas galvanizadas del dintel
ARTÍCULO NO. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
Longitud | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Altura | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Anchura interna | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Grueso | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
ARTÍCULO NO. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
Longitud | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Altura | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Anchura interna | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Grueso | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
ARTÍCULO NO. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
Longitud | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Altura | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Anchura interna | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Grueso | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
3,2 |
Característica del dintel perforado
Demostración perforada galvanizada del producto del dintel
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090