|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | placa de acero inoxidable, placa de aluminio, placa común del carbono | Forma de agujero: | Diamante/hexagonal |
---|---|---|---|
Lwd: | 25 mm-100 mm | Swd: | 10 mm-50 mm |
Peso: | 0.7kg-30kg/㎡ | Espesor: | 0.3 mm-8 mm |
Proceso: | El cortar, perforando | Tratamiento superficial: | Caliente sumergido galvanizado, polvo cubierto |
Uso: | Construcción, fachada del edificio, guardia, red del filtro | Nombre de la marca: | Yuanhai |
Lugar de origen: | Provincia de Hebei, China | Certificación: | ISO9001:2015 |
Resaltar: | la ISO amplió la malla de alambre del metal,el polvo cubrió la malla de alambre ampliada del metal,malla de acero extensible de la escalera de paso de la plataforma |
Esto...Envasado en polvo de diamantes con agujero de metal de malla de alambreestá diseñado para escaleras de escaleras de plataforma, ofrece durabilidad, seguridad y una excelente visibilidad.garantizar una calidad y un rendimiento constantes.
El L.W.M | ¿ Qué es eso? | Ancho de las hebras | Medidor de las hebras | Aproximadamente Kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Nuestra malla metálica expandida ofrece aplicaciones versátiles con sus formas elegantes y su gran capacidad de procesamiento.:
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090