|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Metal, acero inoxidable, acero al carbono, aleación de aluminio, etc. | Tamaño: | 16 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm o personalizado |
---|---|---|---|
Solicitud: | Industria, adsorción, fregado, pelado | Nombre del producto: | Anillo de metal de acero inoxidable |
Paquete: | Bolsa gigante, caja de cartón, caja de madera o personalizada | Área de superficie: | 62 - 346 m2/m3 |
Densidad masiva: | 145 - 345 kg/m3 | Característica: | Resistencia a la corrosión y al calor |
Certificación: | ISO9001:2015 | Lugar de origen: | Hebei, provincia |
Moq: | 1 metro cúbico | Estándar: | HG/T 4374-2012 |
Resaltar: | embalaje del anillo del paño mortuorio de 38m m,anillos de acero inoxidables del raschig de la columna de destilación,304 anillos de acero inoxidables del raschig |
Los anillos de Metal Pall están hechos de materiales de alta calidad incluyendo acero al carbono, acero inoxidable y aleación de aluminio.aumento de la capacidadIdeal para torres de rectificación que funcionan en condiciones de vacío, son particularmente eficaces para el procesamiento de materiales sensibles al calor, descomponibles,con capacidad de polimerizaciónSe utiliza ampliamente en las industrias petroquímica, de fertilizantes y de protección del medio ambiente.
Nombre del producto | Acero de carbono Eloong 201/ aleación/ SS316/ SS410 Embalaje aleatorio 50 mm Metal SS304 Anillo de palillo para absorción de CO2 |
---|---|
Modelo | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías: |
El material | SS304/304L/316/316L/410/acero al carbono 201/aleación |
Duración de vida | > 3 años |
D*H*T mm | Superficie de la superficie en m2/m3 | Volumen vacío en % | Embalaje Número de piezas/m3 | Densidad de embalaje Kg/m3 | Factor de embalaje m−1 |
---|---|---|---|---|---|
16 por 16 por 0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25 por 25 por 0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38 por 38 por 0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50 por 50 por 0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76 por 76 por 0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90 por 90 por 0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090