Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero caliente/en frío del acero galvanizado, | Proceso: | Perforado |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.2-4.0m m | Tamaño del agujero: | 1.0-15m m |
Forma del agujero: | Redondo, cuadrado, diamante, rectangular | Embalaje: | el PVC impermeable del papel entonces shrinked |
Tamaño normal: | 1 x 2 m | Palabra clave: | Malla de alambre perforada |
Certificación: | ISO9001, ISO14001 | Puerto de cargamento: | Puerto de Tianjin Xingang |
Tamaño de malla: | 1220*2440m m, 1200*2400m m, 1000*2000m m o modificado para requisitos particulares | Uso: | Industria de Chemial, construyendo industria decorativa, alimentaria |
Modelo NO.: | YH-05 | Nombre de la marca: | Yuanhai |
Término comercial: | MANDO/CIF | Característica: | aspecto atractivo/peso ligero |
Resaltar: | las fachadas del edificio perforaron la malla de alambre,malla de alambre perforada del agujero de 5m m,malla perforada de acero inoxidable gruesa de 3.0m m |
Agujero perforado de acero inoxidable 3.0m m de Mesh For Building Facades 5m m del alambre gruesos
Descripción de la malla de alambre perforada
1.Material: Placa de acero con poco carbono, placa de acero inoxidable, placa de cobre, placa de níquel. la placa de acero inoxidable, el acero de aluminio, caliente y frío, el cobre y la fibra, las láminas de plástico y la otra placa na-metálico.
tamaño 2.Hole: 0,8--18m m
3.Thichness: 0.2-15m m
4.Weaving: El sellado hizo
5.Features: Uso plano de la superficie, liso, hermoso, fuerte y durable, amplio.
6.Specifications: Hoja el 1X20m, hoja plana el 1X2m de la bobina.
7.Hole modela incluyendo: Ronda; Agujero rectangular; Cuadrado; Triángulo; Diamante; Hexagonal; Cruz; Ranurado; y otros modelos según sus dibujos o requisito de uso.
Proceso: Perforación
8.Uses: Explotación minera, medicina, selección del grano, aislamiento sano interior, silenciadores, ventilación, almacenamiento del grano y protección de la máquina
Ventajas de la malla de alambre perforada
Especificación de producto de la malla de alambre perforada
Los tamaños comunes del producto de metal de Suicheng CO., Ltd | |||||||
Material | Grueso del metal (milímetros) | HoleDia. (milímetro) | Echada (milímetros) | SheetWidth (m) | Longitud de hoja (m) | Porosidad (%) |
Peso (kg/m2) |
Placa rodante | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Placa plana | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de acero inoxidable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de aluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Tratamiento superficial de la malla de alambre perforada
1.Spray cubrió
inmersión 2.Plastic
3.Anodized
4.Paint
rociadura 5.Fluorocarbon
6.Polishing
Uso de la malla de alambre perforada
* separación del mineral o de la roca en usos mineros
* seguridad en ventanas, puertas, y puertas
* filtración del aire para el equipo electrónico
* especias de pulido, semillas y otros productos alimenticios
* reducción del nivel de ruidos en motores grandes
* aumento del aspecto de exhibiciones de la tienda al por menor
* productos del hogar tales como muebles y dispositivos del patio
* diversos tipos de pantallas y de respiraderos
Embalaje de la malla de alambre perforada
el PVC del papel 1.waterproof entonces shrinked
2.PVC shrinked solamente
papel impermeable 3.black solamente
metal del papel 4.waterproof entonces/plataforma de madera
la película 5.plastic entonces encuadierna. También conforme a su petición
Demostración de la producción de la malla de alambre perforada
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090