|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Metal | Sample: | For free |
---|---|---|---|
Item: | Plastic Product Extrusion Process | Dia: | 0.1-12m |
Heat Resistance: | High heat resistance | Pressure Drop: | Low pressure drop |
Packing Efficiency: | High packing efficiency | Export Markets: | America, Europe, Aisa |
Packing Density: | High packing density | Lead Time: | 3 days for one 20 foot container |
Resaltar: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de maquinaria,redes de acero inoxidable cortadas por láser,Maquillaje de filtración con certificación ISO 9001 |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | El metal |
Muestra | Es gratis. |
Punto de trabajo | Proceso de extrusión de productos plásticos |
Es el día. | 0.1-12m |
Resistencia al calor | Alta resistencia al calor |
Baja de la presión | Baja caída de presión |
Eficiencia del embalaje | Alta eficiencia de embalaje |
Mercados de exportación | América, Europa, Asia |
Densidad de embalaje | Alta densidad de embalaje |
Tiempo de entrega | 3 días para un contenedor de 20 pies |
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
El material | Acero inoxidable 304 (ASTM A240) |
Tamaño del agujero | 0.5-50 mm (se puede personalizar) |
Precisión láser | tolerancia de ± 0,1 mm |
El grosor | 0.3-3 mm |
Finalización de la superficie | Encurtidos (suaves y anticorrosivos) |
Certificaciones | Las normas ISO 9001 |
Eficiencia de filtración | 95%+ para partículas ≥ tamaño del agujero |
Persona de Contacto: Nolan
Teléfono: 008613831851511
Fax: 86-318-7615090