|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cercado doble del alambre del lazo | palabra clave: | Recinto de malla de alambre soldado |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 0.5 a 2.5 metros | Ancho de panel: | el 1.5-3.0m |
| Material: | Alambre de acero galvanizado | Tamaño de malla: | 50 mm x 50 mm, 75 mm x 75 mm, 100 mm x 100 mm |
| Poste de la cerca: | Poste del rectángulo/poste del melocotón/poste redondo | Accesorios: | Postes, abrazaderas, tapas, pernos, tuercas, alambre de tensión, etc. |
| Calibre de alambre: | 3.0m m, 4,0 milímetros, 5,0 milímetros, 6.0m m, 8.0m m | Uso: | Valla de jardín, valla de carretera, valla deportiva |
| Muestra: | Gratis | Puerto de carga: | Puerto Tianjin Xingang |
| Resaltar: | Cercado de doble bucle recubierto de PVC,Recinto de alambre de doble bucle para jardín,Cercado de alambre de doble bucle para carreteras |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Esgrima de alambre de doble bucle |
| El material | Cables de acero galvanizado |
| Ancho | 0.5 a 2.5 metros |
| Ancho del panel | 10,5-3,0 m |
| Tamaño de la malla | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
| El poste de la cerca | Punto rectangular/Punto de melocotón/Punto redondo |
| Medidor de alambre | 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm |
| Utilización | Cercas de jardín, cercas de carretera, cercas deportivas |
Nuestra cerca de doble alambre consta de dos alambres de acero transversales paralelos y alambres de acero longitudinales soldados entre sí para formar una estructura de rejilla duradera.Los paneles y los postes están firmemente unidos con pernos o remaches, utilizando barras planas de acero o abrazaderas especiales con tuercas de bloqueo automático.
| Altura × anchura del panel (mm) | Tamaño de la malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Altura del poste (mm) |
|---|---|---|---|
| 630×2500 | 50×200 | 8 por 2 más 6 6 por 2 más 5 6 por 2 más 4 | 1100 |
| 830×2500 | 50×200 | 8 por 2 más 6 6 por 2 más 5 6 por 2 más 4 | 1300 |
| 1030×2500 | 50×200 | 8 por 2 más 6 6 por 2 más 5 6 por 2 más 4 | 1500 |
| 1230×2500 | 50×200 | 8 por 2 más 6 6 por 2 más 5 6 por 2 más 4 | 1700 |
| 1430×2500 | 50×200 | 8 por 2 más 6 6 por 2 más 5 6 por 2 más 4 | 1900 |
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090