|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Embalaje de torres metálicas | palabra clave: | embalaje aleatorio |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable 304 / 316 | Código HS: | 8419909000 |
| Característica: | Caída de baja presión, alta eficiencia | Fracción vacía: | Alto |
| Actuación: | A prueba de calor | Caída de presión: | Bajo |
| Puerto de carga: | Puerto de Xingang | Tamaño: | Personalizado |
| Resaltar: | Anillo de protección de metal de acero inoxidable 304,Embalaje de destilación de acero inoxidable,Empaquetadura aleatoria de metal con garantía |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Embalaje de torres metálicas |
| Palabra clave | Embalaje aleatorio |
| El material | Acero inoxidable 304 / 316 |
| Hs Código | 8419909000 |
| Características | Baja caída de presión, alta eficiencia |
| Fracción vacía | En alto. |
| Desempeño | Las demás: |
| Baja de la presión | Bajo |
| Puerto de carga | Puerto de Xingang |
| Tamaño | Personalizado |
El anillo Metal Pall es un material de embalaje altamente eficiente diseñado para procesos de destilación al vacío, que ofrece una superficie óptima y un espacio vacío para una transferencia de calor superior.Estos anillos también se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones industriales, incluidos los depuradores húmedos para absorción de gases, torres de refrigeración, eliminadores de niebla, columnas de absorción de gas, desmontadores de gas y lavadoras de aire.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Hs Código | 8419909000 |
| Tamaño | Personalizado |
| El material | Acero inoxidable 304 / 316 |
| Desempeño | Las demás: |
| Puerto de carga | Puerto de Xingang |
| Baja de la presión | Bajo |
| Características | Baja caída de presión, alta eficiencia |
| Palabra clave | Embalaje de la torre / Embalaje aleatorio |
| Fracción vacía | En alto. |
| Modelo | Tamaño D*H*δ/mm | No por volumen n/m3 | Superficie específica m2/m3 | Volumen vacío en % | Factor de embalaje de secado m-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dg16 | 16 por 16 por 0.4 | 185000 | 239 | 0.928 | 299 |
| Dg25 | 25 por 25 por 0.6 | 51900 | 219 | 0.934 | 269 |
| Dg38 | 38X38X0. ¿Qué quieres decir?8 | 13800 | 129 | 0.945 | 153 |
| Dg50 | 50 por 50 por 1.0 | 6500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
| Dg76 | 76X76X1. ¿Qué quieres decir?2 | 1830 | 71 | 0.96 | 80 |
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090