|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Anillo de membrillo de metal / embalaje aleatorio | palabra clave: | embalaje aleatorio |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable 304 / 316 | Tamaño: | 16,25,38,50,76 mm o personalizado |
| Fracción vacía: | Alto | OEM: | Sí |
| Actuación: | A prueba de calor | Caída de presión: | Bajo |
| Característica: | Caída de baja presión, alta eficiencia | Puerto de carga: | Puerto de Xingang |
| Resaltar: | Anillos Pall de acero inoxidable 316,Empaquetadura aleatoria de metal para depuración de gases,Empaquetadura de Anillos Pall de acero inoxidable 316 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del Producto | Anillo Pall de Metal / Empaquetadura Aleatoria |
| Material | Acero Inoxidable 304 / 316 |
| Tamaño | 16, 25, 38, 50, 76 mm o Personalizado |
| Fracción de Vacío | Alta |
| Rendimiento | Resistente al Calor |
| Caída de Presión | Baja |
| Característica | Baja Caída de Presión, Alta Eficiencia |
| Puerto de Carga | Puerto de Xingang |
El Anillo Pall de Metal es un material de empaquetadura altamente eficiente diseñado para procesos de destilación al vacío, que ofrece un área de superficie y espacio vacío óptimos para una transferencia de calor superior. Esta solución de empaquetadura versátil también es ideal para diversas aplicaciones industriales, incluyendo la absorción de gases, sistemas de enfriamiento y purificación de aire.
| Tamaño (pulgadas/mm) | Densidad Aparente (SS304 kg/m3) | Número (por m3) | Área de Superficie (m2/m3) | Volumen Libre (%) | Factor de Empaquetadura en Seco m-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" (25×25×0.4) | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
| 1" (25×25×0.5) | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
| 1" (25×25×0.6) | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
| 1.5" (38×38×0.4) | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
| 1.5" (38×38×0.5) | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
| 1.5" (38×38×0.6) | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
| 2" (50×50×0.5) | 185 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
| 2" (50×50×0.7) | 315 | 6500 | 108 | 96.4 | 130.5 |
| 2" (50×50×0.9) | 380 | 6500 | 132.5 | 95.4 | 134.0 |
| 3" (76×76×0.8) | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090